Precisión científica para diagnósticos complejos y confiables.
BYO Colombia SAS ofrece soluciones diagnósticas especializadas para el estudio de enfermedades autoinmunes, integrando tecnologías confiables y metodologías de alto desempeño. La línea de Autoinmunidad está diseñada para apoyar al laboratorio y al especialista en la toma de decisiones clínicas precisas, aportando resultados consistentes que fortalecen la confianza diagnóstica y el seguimiento oportuno del paciente.
| Ref | Nombre | Presentación |
|---|---|---|
| EV 3011-9601 A | Anti Gliadina (GAF3X) (IgA) | Kit x 96 test |
| EV 3011-9601 G | Anti Gliadina (GAF3X) (IgG) | Kit x 96 test |
| EQ 6831-9601 W | Calprotectina en heces | Kit x 96 test |
| EA 1814-9601 M | Factor reumatoide(IgM) | Kit x 96 test |
| EA 1910-9601 A | Transglutaminasa tisular (IgA) | Kit x 96 test |
| EA 1910-9601 G | Transglutaminasa tisular (endomisio) (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 162a-9601 P | Fosfatidilserina (IgA/IgG/IgM) | Kit x 96 test |
| EA 1632-9601 A | Anti B2-Glicoproteina (IgA) | Kit x 96 test |
| EA 1632-9601 G | Anti B2-Glicoproteina (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 1632-9601 M | Anti B2-Glicoproteina (IgM) | Kit x 96 test |
| EA 1661-9601 G | Anti JO-1 Elisa (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 1621-9601 G | Anti Cardiolipina (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 1621-9601 M | Anti Cardiolipina (IgM) | Kit x 96 test |
| EA 162a-9601 A | Fosfatidilserina (IgA) | Kit x 96 test |
| EA 162a-9601 G | Fosfatidilserina (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 162a-9601 M | Fosfatidilserina (IgM) | Kit x 96 test |
| EA 1595-9601 G | Anti SS-A Elisa (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 1597-9601 G | Anti SS-B Elisa (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 1599-9601 G | Anti SCL-70 Elisa (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 1611-9601 G | Anti Centrómero | Kit x 96 test |
| EA 1621-9601 A | Anti Cardiolipina (IgA) | Kit x 96 test |
| EA 1590-1208-1 G | Anti ENA ProfilePlus 1 | Kit x 96 test |
| EA 1590-1208-2 G | Anti ENA ProfilePlus 2 | Kit x 96 test |
| EA 1590-9601-7 G | Anti Ena Pool Plus | Kit x 96 test |
| EA 1591-9601 G | Anti NrNP/Sm Elisa(IgG) | Kit x 96 test |
| EA 1593-9601 G | Anti SM Elisa (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 1254-9601 G | Receptor A2 de fosfolipasa | Kit x 96 test |
| EA 1362-9601 G | Anti Factor intrinseco (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 1435-9601 G | Receptor de acetilcolina | Kit x 96 test |
| EA 1505-9601 G | Anti CCP (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 1572-9601 G | dsDNA-NcX | Kit x 96 test |
| EA 1211-9601 G | Anti MPO (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 1012-9601 G | Anti TPO (IgG) | Kit x 96 test |
| EA 1015-9601 G | Receptor de TSH (receptor de tirotropina) | Kit x 96 test |
| EA 1022-9601G | Anti-GAD | Kit x 96 test |
| EA 1201-9601-2 G | Anti PR3-hn-hr (IgG) | Kit x 96 test |
| Ref | Nombre | Presentación |
|---|---|---|
| DEGLI03 | Gliadina (IgM) | Kit x 96 test |
| DE7020 | ANA Hep screen | Kit x 96 test |
| DE7470 | Screen fosfolipidos (IgG/IgM) | Kit x 96 test |
| Ref | Nombre | Presentación |
|---|---|---|
| DL 1300-1601-3 G | Perfil hepático
(AMA M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP por separado) | Kit x 16 tiras |
| DL 1360-6401 A | Enfermedad Gastrointestinal Autoinmune (IgA) | Kit x 64 tiras |
| DL 1360-6401 G | Enfermedad Gastrointestinal Autoinmune IgG | Kit x 64 tiras |
| DL 1590-6401-5 G | Perfil ANA 5
(nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2 separately) | Kit x 64 tiras |
| DL 1590-1601-3 G | Perfil ANA 3
(nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2 separately) | Kit x 16 tiras |
| DL 1200-1601-3 G | Euroline Anti myeloperoxidase (MPO), proteinase 3 (PR3), glomerular basement membrane (GBM) | Kit x 16 tiras |
| DL 1590-1601-1 G | Perfil Plus Anti-ENA 1
(nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) | Kit x 16 tiras |
| DL 1590-1601-5 G | Perfil ANA 5
(nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2 separately) | Kit x 16 tiras |
| DL 1360-1601 G | Enfermedad Gastrointestinal Autoinmune IgG | Kit x 16 tiras |
| DL 1910-1601 G | Perfil de enfermedad Celiaca (IgG) | Kit x 16 tiras |
| DL 1532-1601 G | Perfil de Esclerosis Sistemica (Nucleolos) | Kit x 16 tiras |
| DL 1360-1601 A | Enfermedad Gastrointestinal Autoinmune (IgA) | Kit x 16 tiras |
| DL 1530-1601-4 G | Miopatias Inflamatorias Autoinmune 16 Ag | Kit x 16 tiras |
| DL 1530-1601-7 G | Miopatias Inflamatorias Autoinmune 16 Ag et cN-1A | Kit x 16 tiras |
| DL 1910-1601 A | Perfil de enfermedad Celiaca (IgA) | Kit x 16 tiras |
| Ref | Nombre | Presentación |
|---|---|---|
| FC 1620-2010-1 | AMA/ASMA IIFT (KR/SR) EUROPattern
(2 biochips por pozo: Riñon – Rata Estomago – Rata) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FC 1805-1010-13 | Mosaico Perfil Basico 13B EUROPattern
(4 biochips por pozo: Celulas Hep-2 – Humano Higado – Rata Riñon – Rata Estomago – Rata) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FC 1805-2005-13 | Mosaico Perfil Basico 13B EUROPattern
(4 biochips por pozo: Celulas Hep-2 – Humano Higado – Rata Riñon – Rata Estomago – Rata) | 100 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FC 1805-2010-13 | Mosaico Perfil Basico 13B EUROPattern
(4 biochips por pozo: Celulas Hep-2 – Humano Higado – Rata Riñon – Rata Estomago – Rata) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FC 1572-1010 | dsDNA EUROPattern (Crithidia luciliae) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FC 1572-2010 | dsDNA EUROPattern (Crithidia luciliae) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FC 1620-1005-1 | AMA/ASMA IIFT (KR/SR) EUROPattern
(2 biochips por pozo: Riñon – Rata Estomago – Rata) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FC 1620-1010-1 | AMA/ASMA IIFT (KR/SR) EUROPattern
(2 biochips por pozo: Riñon – Rata Estomago – Rata) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FC 1620-2005-1 | AMA/ASMA IIFT (KR/SR) EUROPattern
(2 biochips por pozo: Riñon – Rata Estomago – Rata) | 100 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FC 1520-2010 | Cell nuclei (ANA) EUROPattern (Hep-2 cells) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FC 1572-1005 | dsDNA EUROPattern (Crithidia luciliae) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FC 1520-1010 | Cell nuclei (ANA) EUROPattern (Hep-2 cells) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FC 1520-2005 | Cell nuclei (ANA) EUROPattern (Hep-2 cells) | 100 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FC 1520-12010 | Cell nuclei (ANA) EUROPattern (Hep-2 cells) | 1200 test (120 laminas x 10 pozos) |
| FC 1201-2010-13 | Mosaico de Granulocitos 13 EUROPattern
(3 biochips por pozo: granulocitos (EOH) – Humano Celulas Hep-2 – Humano granulocitos (HCHO) – Humano) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FC 1201-2010-2 | Mosaico de Granulocitos 2 EUROPattern
(2 biochips por pozo: granulocitos (EOH) – Humano granulocitos (HCHO) – Humano) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FC 1360-2005 | Anti-Parietal cells (SM) IIFT EUROPattern (Estomago – Mono) | 100 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FC 1360-2010 | Anti-Parietal cells (SM) IIFT EUROPattern (Estomago – Mono) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FC 1520-1005 | Cell nuclei (ANA) EUROPattern (Hep-2 cells) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FC 1201-1010-13 | Mosaico de Granulocitos 13 EUROPattern
(3 biochips por pozo: granulocitos (EOH) – Humano Celulas Hep-2 – Humano granulocitos (HCHO) – Humano) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FC 1201-1010-2 | Mosaico de Granulocitos 2 EUROPattern
(2 biochips por pozo: granulocitos (EOH) – Humano granulocitos (HCHO) – Humano) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FC 1201-2005 | Granulocitos (Canca, Panca) EUROPattern | 100 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FC 1201-2005-13 | Mosaico de Granulocitos 13 EUROPattern
(3 biochips por pozo: granulocitos (EOH) – Humano Celulas Hep-2 – Humano granulocitos (HCHO) – Humano) | 100 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FC 1201-2005-2 | Mosaico de Granulocitos 2 EUROPattern
(2 biochips por pozo: granulocitos (EOH) – Humano granulocitos (HCHO) – Humano) | 100 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FC 1201-1005-13 | Mosaico de Granulocitos 13 EUROPattern
(3 biochips por pozo: granulocitos (EOH) – Humano Celulas Hep-2 – Humano granulocitos (HCHO) – Humano) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FC 1201-1005-2 | Mosaico de Granulocitos 2 EUROPattern
(2 biochips por pozo: granulocitos (EOH) – Humano granulocitos (HCHO) – Humano) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FC 1201-1010 | Granulocitos (Canca, Panca) EUROPattern | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FC 1200-2010 | Citoplasma de Granulocitos EUROPattern (EOH) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FC 1201-1005 | Granulocitos (Canca, Panca) EUROPattern | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FC 1128-2010-50 | Aquaporina-4 IIFT EUROPattern (ensayo basado en celulas) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FC 1200-1005 | Citoplasma de Granulocitos EUROPattern (EOH) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FC 1200-1010 | Citoplasma de Granulocitos EUROPattern (EOH) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FC 1200-12010 | Citoplasma de Granulocitos EUROPattern (EOH) | 1200 test (120 laminas x 10 pozos) |
| FC 1200-2005 | Citoplasma de Granulocitos EUROPattern (EOH) | 100 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FA 1914-1005 A | Endomisio (IgA) (higado – mono) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1914-1005 G | Endomisio (IgG) (higado – mono) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FC 1128-1005-50 | Aquaporina-4 IIFT EUROPattern (ensayo basado en celulas) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FC 1128-1010-50 | Aquaporina-4 IIFT EUROPattern (ensayo basado en celulas) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FC 1128-2005-50 | Aquaporina-4 IIFT EUROPattern (ensayo basado en celulas) | 100 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FA 1710-2005 | Musculo Liso (Estomago – Rata) | 100 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FA 1710-2010 | Musculo Liso (Estomago – Rata) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FA 1800-1005-3 | Mosaico Perfil Basico 3
(4 biochips por pozo: Calulas Hep 2 – Humano Higado – Humano Riñon – Rata Estomago – Rata) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1914-1010 A | Endomisio (IgA) (higado – mono) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FA 1710-1010 | Musculo Liso (Estomago – Rata) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FA 1620-1005 | Mitocondria (AMA) (Riñon – Rata) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1620-1010 | Mitocondria (AMA) (Riñon – Rata) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FA 1620-2005 | Mitocondria (AMA) (Riñon – Rata) | 100 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FA 1620-2010 | Mitocondria (AMA) (Riñon – Rata) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FA 1710-1005 | Musculo Liso (Estomago – Rata) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1510-2010-1 | ANA global test
2 biochips por pozo Hep 2-humano Higado-mono | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FA 1520-1005 | ANA (células HEp-2) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1520-2010 | ANA (células HEp-2) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FA 1572-1005 | dsDNA (Crithidia luciliae) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1572-2010 | dsDNA (Crithidia luciliae) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FA 1430-1005-1 | Mosaico músculo cardíaco/músculo esquelético | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1434-1005-90 | Quinasa específica del músculo (MuSK) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1510-1005-1 | ANA global test
2 biochips por pozo Hep 2-humano Higado-mono | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1510-1005-2 | Cell nuclei (ANA)+ mitochondria (AMA)
2 biochips por pozo Hep 2-humano Riñon-rata | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1510-1010-1 | ANA global test
2 biochips por pozo Hep 2-humano Higado-mono | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FA 1360-1005 | Células parietales (PCA) (Estomago de mono) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1360-1010 | Células parietales (PCA) (Estomago de mono) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FA 1360-2005 | Células parietales (PCA) (Estomago de mono) | 200 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FA 1360-2010 | Células parietales (PCA) (Estomago de mono) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FA 1430-1005 | Músculo esquelético | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 112d-1010-6 | Mosaico de encefalitis autoinmune 6 (Receptor de glutamato (tipo NMDA), CASPR2, Receptores de glutamato (tipo AMPA1/2), LGI1, DPPX, Receptor GABA B) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FA 1201-1010-13 | Mosaico de Granulocitos 13 EUROPattern
(3 biochips por pozo: granulocitos (EOH) – Humano Celulas Hep-2 – Humano granulocitos (HCHO) – Humano) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FA 1254-1005-50 | Receptor de fosfolipasa A2 (PLA2R) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1254-1010-50 | Receptor de fosfolipasa A2 (PLA2R) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FA 1254-2010-50 | Receptor de fosfolipasa A2 (PLA2R) | 200 test (20 laminas x 10 pozos) |
| FA 1128-1010-1 | Screen NMOSD (Aquaporina-4 (AQP-4), Glicoproteína de mielina-oligodendrocito (MOG)) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FA 112d-1005-51 | Receptor de glutamato (tipo NMDA) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 112d-1005-6 | Mosaico de encefalitis autoinmune 6 (Receptor de glutamato (tipo NMDA), CASPR2, Receptores de glutamato (tipo AMPA1/2), LGI1, DPPX, Receptor GABA B) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1156-1005-50 | Glicoproteína de oligodendrocitos de mielina (MOG) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1156-1010-50 | Glicoproteína de oligodendrocitos de mielina (MOG) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FA 1128-1005-50 | Aquaporina-4 (IgG) (celulas trasnfectadas) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| FA 1111-2005-17 | Mosaico Neurológico 17 (Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, anfifisina, NMO, antígenos cerebrales, NMO, NMO, antígenos del nervio óptico, acuaporina-4) | 100 test (20 laminas x 5 pozos) |
| FA 1120-1005-1 | Nervios medulados (anticuerpos nodales y paranodales) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1128-1005-1 | Screen NMOSD (Aquaporina-4 (AQP-4), Glicoproteína de mielina-oligodendrocito (MOG)) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1128-1005-50 | Aquaporina-4 (IgG) (celulas trasnfectadas) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1050-1005 | Anticuerpos adrenales | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1111-1005-17 | Mosaico Neurológico 17 (Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, anfifisina, NMO, antígenos cerebrales, NMO, NMO, antígenos del nervio óptico, acuaporina-4) | 50 test (10 laminas x 5 pozos) |
| FA 1111-1010-17 | Mosaico Neurológico 17 (Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, anfifisina, NMO, antígenos cerebrales, NMO, NMO, antígenos del nervio óptico, acuaporina-4) | 100 test (10 laminas x 10 pozos) |
| Ref | Nombre | Presentación |
|---|---|---|
| 9191NT | CalFast NeXT (Calprotectina) | 20 cartuchos |
| 9191TI | IFX-Fast (Infliximab) | 25 cartuchos |
| 9191TA | ADM-Fast (Adalimumab) | 25 cartuchos |
| Ref | Nombre | Presentación |
|---|---|---|
| C86049 | iFlash-Anti-TSHR | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89018M | iFlash-Cardiolipina (IgM) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89040A | iFlash-Cardiolipina (IgA) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89032Z | iFlash-Anti-Cardiolipina | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89027Z | iFlash-Anti-β2-Glicoproteina I | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89005G | iFlash-Cardiolipina (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89021G | iFlash-AMA-M2 | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C88046G | iFlash-SMA (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89006G | iFlash-β2-Glicoproteina I (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89052M | iFlash-β2-Glicoproteina I (IgM) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89052A | iFlash-β2-Glicoproteina I (IgA) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89017G | iFlash-Anti-CCP | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89026G | iFlash-RA33 (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89001G | iFlash-MPO (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89016G | iFlash-PR3 (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89002G | iFlash-GBM (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89013G | iFlash-Scl-70 (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89035G | iFlash-RF (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89036M | iFlash-RF (IgM) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89038Z | iFlash-RF | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89014G | iFlash-Jo-1 (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89015G | iFlash-dsDNA (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89011G | iFlash-SS-A (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89012G | iFlash-SS-B (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89010G | iFlash-Sm (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89045G | iFlash-RNP70 (IgG) | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| C89033G | iFlash-ANA | 100 Test (2 cartuchos x 50 test) |
| Ref | Nombre | Presentación |
|---|---|---|
| 9300 | Calprest® Turbo (Calprotectina) | 200 Test (2 cartuchos x 100 test) |
Las enfermedades del tejido conectivo abarcan un grupo de trastornos autoinmunes que pueden afectar articulaciones, piel y órganos internos. Debido a su amplia variedad de manifestaciones, requieren herramientas diagnósticas confiables que permitan una identificación precisa. BYO Colombia ofrece soluciones que facilitan al profesional de la salud un análisis claro y oportuno de estos cuadros clínicos a través de herramientas diagnosticas Gold Standar.
La vasculitis se caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos, lo que puede comprometer múltiples órganos. Su detección eficiente depende de pruebas especializadas que ayuden a diferenciar los distintos tipos de la enfermedad. Las tecnologías de BYO Colombia apoyan al laboratorio en la identificación de marcadores clave, ofreciendo resultados consistentes y de alta calidad.
El síndrome antifosfolipídico es una condición autoinmune asociada con la presencia de anticuerpos específicos vinculados a complicaciones trombóticas y obstétricas. Contar con métodos diagnósticos precisos es esencial para evaluar este perfil inmunológico. BYO Colombia dispone de soluciones diseñadas para brindar información clara y confiable, respaldando la toma de decisiones en el entorno clínico.
Copyright © 2026 Portafolio Sostenible Group All rights reserved. - Diseño web BrandSavers
